Thống kê VIP
Xổ số Miền Bắc
Sổ kết quả
Soi cầu
Thống kê loto
Thống kê giải đặc biệt
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512

Bảng thống kết quả đặc biệt theo tuần của xổ số Miền Bắc
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy
   Hiển thị :

Dữ liệu được xem trong khoảng 360 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
 
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN CỦA KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
87767
03/04/2022
12941 54997 17538 98245 43769 34194 25295
04/04/2022 05/04/2022 06/04/2022 07/04/2022 08/04/2022 09/04/2022 10/04/2022
86317 81358 76864 96764 54045 36554 87347
11/04/2022 12/04/2022 13/04/2022 14/04/2022 15/04/2022 16/04/2022 17/04/2022
80436 78864 58953 89291 31695 77318 97285
18/04/2022 19/04/2022 20/04/2022 21/04/2022 22/04/2022 23/04/2022 24/04/2022
99368 32047 02541 47202 58339 59924 81691
25/04/2022 26/04/2022 27/04/2022 28/04/2022 29/04/2022 30/04/2022 01/05/2022
94479 48243 79110 78054 20116 73301 51139
02/05/2022 03/05/2022 04/05/2022 05/05/2022 06/05/2022 07/05/2022 08/05/2022
05659 35106 27724 55065 29436 30775 93649
09/05/2022 10/05/2022 11/05/2022 12/05/2022 13/05/2022 14/05/2022 15/05/2022
17713 58553 69049 49968 78195 85198 24547
16/05/2022 17/05/2022 18/05/2022 19/05/2022 20/05/2022 21/05/2022 22/05/2022
29213 97218 87109 41717 29667 57318 87354
23/05/2022 24/05/2022 25/05/2022 26/05/2022 27/05/2022 28/05/2022 29/05/2022
12512 39725 31918 51768 89242 60832 05479
30/05/2022 31/05/2022 01/06/2022 02/06/2022 03/06/2022 04/06/2022 05/06/2022
11584 87525 28977 08181 08391 29224 17818
06/06/2022 07/06/2022 08/06/2022 09/06/2022 10/06/2022 11/06/2022 12/06/2022
89927 52762 79716 90524 68274 87190 66449
13/06/2022 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 18/06/2022 19/06/2022
71808 81571 50846 97140 49677 36768 46970
20/06/2022 21/06/2022 22/06/2022 23/06/2022 24/06/2022 25/06/2022 26/06/2022
62171 13149 38892 58839 01697 50554 86690
27/06/2022 28/06/2022 29/06/2022 30/06/2022 01/07/2022 02/07/2022 03/07/2022
50239 68404 76796 91796 66224 10295 17772
04/07/2022 05/07/2022 06/07/2022 07/07/2022 08/07/2022 09/07/2022 10/07/2022
02801 23151 95155 32850 38114 77064 66327
11/07/2022 12/07/2022 13/07/2022 14/07/2022 15/07/2022 16/07/2022 17/07/2022
36713 53393 25496 27404 04093 15361 22857
18/07/2022 19/07/2022 20/07/2022 21/07/2022 22/07/2022 23/07/2022 24/07/2022
69502 00558 09155 56590 92303 96409 50267
25/07/2022 26/07/2022 27/07/2022 28/07/2022 29/07/2022 30/07/2022 31/07/2022
46555 36335 37686 27492 49513 74873 80395
01/08/2022 02/08/2022 03/08/2022 04/08/2022 05/08/2022 06/08/2022 07/08/2022
76821 00180 42119 44082 93970 40306 90213
08/08/2022 09/08/2022 10/08/2022 11/08/2022 12/08/2022 13/08/2022 14/08/2022
19117 05904 54182 92993 75303 10211 17965
15/08/2022 16/08/2022 17/08/2022 18/08/2022 19/08/2022 20/08/2022 21/08/2022
60652 63437 24832 28670 89151 89617 68144
22/08/2022 23/08/2022 24/08/2022 25/08/2022 26/08/2022 27/08/2022 28/08/2022
75965 96955 92467 69488 03138 47153 62111
29/08/2022 30/08/2022 31/08/2022 01/09/2022 02/09/2022 03/09/2022 04/09/2022
01548 44816 51169 75743 01293 17535 99951
05/09/2022 06/09/2022 07/09/2022 08/09/2022 09/09/2022 10/09/2022 11/09/2022
55448 21776 66581 87354 48715 55890 14894
12/09/2022 13/09/2022 14/09/2022 15/09/2022 16/09/2022 17/09/2022 18/09/2022
62198 50221 44823 76777 79436 08154 59509
19/09/2022 20/09/2022 21/09/2022 22/09/2022 23/09/2022 24/09/2022 25/09/2022
93712 77390 41946 92129 89651 35019 64668
26/09/2022 27/09/2022 28/09/2022 29/09/2022 30/09/2022 01/10/2022 02/10/2022
65169 51859 80983 26450 13037 94309 96669
03/10/2022 04/10/2022 05/10/2022 06/10/2022 07/10/2022 08/10/2022 09/10/2022
71218 92034 67145 65353 57974 79638 35546
10/10/2022 11/10/2022 12/10/2022 13/10/2022 14/10/2022 15/10/2022 16/10/2022
15677 07253 68879 27465 50000 31698 12843
17/10/2022 18/10/2022 19/10/2022 20/10/2022 21/10/2022 22/10/2022 23/10/2022
05499 50604 19739 89604 32041 73887 05085
24/10/2022 25/10/2022 26/10/2022 27/10/2022 28/10/2022 29/10/2022 30/10/2022
93343 99876 67246 66819 75371 33487 77471
31/10/2022 01/11/2022 02/11/2022 03/11/2022 04/11/2022 05/11/2022 06/11/2022
04067 66130 57765 71610 81736 78611 96305
07/11/2022 08/11/2022 09/11/2022 10/11/2022 11/11/2022 12/11/2022 13/11/2022
12834 91006 50578 05776 32592 66534 80770
14/11/2022 15/11/2022 16/11/2022 17/11/2022 18/11/2022 19/11/2022 20/11/2022
52091 30529 47779 75996 36819 67896 67857
21/11/2022 22/11/2022 23/11/2022 24/11/2022 25/11/2022 26/11/2022 27/11/2022
65507 25380 98112 52770 24523 10576 05028
28/11/2022 29/11/2022 30/11/2022 01/12/2022 02/12/2022 03/12/2022 04/12/2022
13454 84807 85979 38522 93971 82978 20815
05/12/2022 06/12/2022 07/12/2022 08/12/2022 09/12/2022 10/12/2022 11/12/2022
65180 96688 48507 92059 13086 71424 32505
12/12/2022 13/12/2022 14/12/2022 15/12/2022 16/12/2022 17/12/2022 18/12/2022
90230 40448 74562 65438 33027 09534 95636
19/12/2022 20/12/2022 21/12/2022 22/12/2022 23/12/2022 24/12/2022 25/12/2022
03400 97797 55145 51849 54112 55291 16705
26/12/2022 27/12/2022 28/12/2022 29/12/2022 30/12/2022 31/12/2022 01/01/2023
49265 25649 75757 76191 45370 39597 20040
02/01/2023 03/01/2023 04/01/2023 05/01/2023 06/01/2023 07/01/2023 08/01/2023
78014 81191 04942 18452 60762 62940 44221
09/01/2023 10/01/2023 11/01/2023 12/01/2023 13/01/2023 14/01/2023 15/01/2023
48260 53363 45282 62857 91869
16/01/2023 17/01/2023 18/01/2023 19/01/2023 20/01/2023
52371 34164 72859 87219 76479
25/01/2023 26/01/2023 27/01/2023 28/01/2023 29/01/2023
16179 30061 34838 60755 52766 64948 06194
30/01/2023 31/01/2023 01/02/2023 02/02/2023 03/02/2023 04/02/2023 05/02/2023
35492 18198 88864 29337 85120 98713 09841
06/02/2023 07/02/2023 08/02/2023 09/02/2023 10/02/2023 11/02/2023 12/02/2023
41916 56141 18158 65243 18435 44971 37264
13/02/2023 14/02/2023 15/02/2023 16/02/2023 17/02/2023 18/02/2023 19/02/2023
32775 90781 31357 01964 16979 30415 67360
20/02/2023 21/02/2023 22/02/2023 23/02/2023 24/02/2023 25/02/2023 26/02/2023
93758 55827 76102 47577 37856 06743 58118
27/02/2023 28/02/2023 01/03/2023 02/03/2023 03/03/2023 04/03/2023 05/03/2023
39919 75877 73787 68205 24420 47076 56695
06/03/2023 07/03/2023 08/03/2023 09/03/2023 10/03/2023 11/03/2023 12/03/2023
17375 67879 67724 89581 59389 57570 86903
13/03/2023 14/03/2023 15/03/2023 16/03/2023 17/03/2023 18/03/2023 19/03/2023
24192 81664 08798 45483 48657 32273 57765
20/03/2023 21/03/2023 22/03/2023 23/03/2023 24/03/2023 25/03/2023 26/03/2023
83230 66228
27/03/2023 28/03/2023