Thống kê VIP
Xổ số Miền Bắc
Sổ kết quả
Soi cầu
Thống kê loto
Thống kê giải đặc biệt
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512

Bảng thống kết quả đặc biệt theo bộ số của xổ số Miền Bắc
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 360 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 360 ngày
 
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT TUẦN THEO BỘ SỐ CỦA KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
 
Chú thích:
- Bóng của các số là: 0 <-> 5, 1 <-> 6, 2 <-> 7, 3 <-> 8, 4 <-> 9
- Cách tạo bộ số: từ một cặp số nguyên ban đầu ta lấy cả bóng của nó rồi ghép đảo đi đảo lại tạo thành một bộ số
- Tất cả có 15 bộ số sau: 00, 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 33, 34, 44
- VD: bộ 01 sau khi lấy bóng và ghép đảo đi đảo lại ta được các cặp số sau: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65.

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
98375
12/11/2023
02
19412 85800 33859 54869 95110 98371 38429
13/11/2023 14/11/2023 15/11/2023 16/11/2023 17/11/2023 18/11/2023 19/11/2023
12 00 04 14 01 12 24
49071 17948 14670 57999 20952 08816 11873
20/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 23/11/2023 24/11/2023 25/11/2023 26/11/2023
12 34 02 44 02 11 23
84757 11913 03141 07426 12301 87485 01716
27/11/2023 28/11/2023 29/11/2023 30/11/2023 01/12/2023 02/12/2023 03/12/2023
02 13 14 12 01 03 11
87694 47521 93178 35627 38223 57057 87360
04/12/2023 05/12/2023 06/12/2023 07/12/2023 08/12/2023 09/12/2023 10/12/2023
44 12 23 22 23 02 01
38038 62970 91706 06245 36904 74825 03257
11/12/2023 12/12/2023 13/12/2023 14/12/2023 15/12/2023 16/12/2023 17/12/2023
33 02 01 04 04 02 02
56732 14577 64978 88485 76711 51416 01243
18/12/2023 19/12/2023 20/12/2023 21/12/2023 22/12/2023 23/12/2023 24/12/2023
23 22 23 03 11 11 34
08225 94636 74817 15131 36120 59380 73758
25/12/2023 26/12/2023 27/12/2023 28/12/2023 29/12/2023 30/12/2023 31/12/2023
02 13 12 13 02 03 03
42932 10956 62495 10240 38267 72794 69618
01/01/2024 02/01/2024 03/01/2024 04/01/2024 05/01/2024 06/01/2024 07/01/2024
23 01 04 04 12 44 13
91089 48877 73732 28285 13113 68586 91138
08/01/2024 09/01/2024 10/01/2024 11/01/2024 12/01/2024 13/01/2024 14/01/2024
34 22 23 03 13 13 33
63261 95539 76553 54998 14609 70964 45819
15/01/2024 16/01/2024 17/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 20/01/2024 21/01/2024
11 34 03 34 04 14 14
36910 87441 61661 77375 20347 61579 68274
22/01/2024 23/01/2024 24/01/2024 25/01/2024 26/01/2024 27/01/2024 28/01/2024
01 14 11 02 24 24 24
75346 08524 47666 87444 28174 33389 13300
29/01/2024 30/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 02/02/2024 03/02/2024 04/02/2024
14 24 11 44 24 34 00
69876 91267 67384 85852
05/02/2024 06/02/2024 07/02/2024 08/02/2024
12 12 34 02
39100 17670 48331 34864 58294 39903
13/02/2024 14/02/2024 15/02/2024 16/02/2024 17/02/2024 18/02/2024
00 02 13 14 44 03
75801 57406 99937 82488 16053 57333 15545
19/02/2024 20/02/2024 21/02/2024 22/02/2024 23/02/2024 24/02/2024 25/02/2024
01 01 23 33 03 33 04
27234 36209 77645 39648 71961 77433 17632
26/02/2024 27/02/2024 28/02/2024 29/02/2024 01/03/2024 02/03/2024 03/03/2024
34 04 04 34 11 33 23
58535 87122 32939 03047 71307 97041 98352
04/03/2024 05/03/2024 06/03/2024 07/03/2024 08/03/2024 09/03/2024 10/03/2024
03 22 34 24 02 14 02
68333 00212 91753 69169 12334 05667 39399
11/03/2024 12/03/2024 13/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 16/03/2024 17/03/2024
33 12 03 14 34 12 44
78723 15636 35144 81866 95371 59882 88274
18/03/2024 19/03/2024 20/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 23/03/2024 24/03/2024
23 13 44 11 12 23 24
16342 59619 20645 49879 37869 62135 36909
25/03/2024 26/03/2024 27/03/2024 28/03/2024 29/03/2024 30/03/2024 31/03/2024
24 14 04 24 14 03 04
19052 62909 67364 69389 72666 00312 93374
01/04/2024 02/04/2024 03/04/2024 04/04/2024 05/04/2024 06/04/2024 07/04/2024
02 04 14 34 11 12 24
30147 16510 14138 69356 12073 90649 71396
08/04/2024 09/04/2024 10/04/2024 11/04/2024 12/04/2024 13/04/2024 14/04/2024
24 01 33 01 23 44 14
99369 96850 90289 62904 26592 29379 19980
15/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 18/04/2024 19/04/2024 20/04/2024 21/04/2024
14 00 34 04 24 24 03
15525 12681 69952 36594 57620 25842 37696
22/04/2024 23/04/2024 24/04/2024 25/04/2024 26/04/2024 27/04/2024 28/04/2024
02 13 02 44 02 24 14
15877 44624 72031 27567 64857 90869 80183
29/04/2024 30/04/2024 01/05/2024 02/05/2024 03/05/2024 04/05/2024 05/05/2024
22 24 13 12 02 14 33
87661 12317 56095 60325 78736 98076 54105
06/05/2024 07/05/2024 08/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 11/05/2024 12/05/2024
11 12 04 02 13 12 00
84396 16880 06926 61034 51468 91322 14478
13/05/2024 14/05/2024 15/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 18/05/2024 19/05/2024
14 03 12 34 13 22 23
05966 55200 39397 13182 70098 09743 53398
20/05/2024 21/05/2024 22/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 25/05/2024 26/05/2024
11 00 24 23 34 34 34
72578 47490 60031 98932 06102 12612 27070
27/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 30/05/2024 31/05/2024 01/06/2024 02/06/2024
23 04 13 23 02 12 02
35024 86127 97856 66688 04651 63333 29226
03/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 06/06/2024 07/06/2024 08/06/2024 09/06/2024
24 22 01 33 01 33 12
44465 17409 86255 29826 80287 40369 17597
10/06/2024 11/06/2024 12/06/2024 13/06/2024 14/06/2024 15/06/2024 16/06/2024
01 04 00 12 23 14 24
00002 74990 37567 81439 14296 24362 28501
17/06/2024 18/06/2024 19/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 22/06/2024 23/06/2024
02 04 12 34 14 12 01
50550 60082 04232 51599 71368 78049 44529
24/06/2024 25/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 29/06/2024 30/06/2024
00 23 23 44 13 44 24
94818 77620 38889 35313 49735 30003 04973
01/07/2024 02/07/2024 03/07/2024 04/07/2024 05/07/2024 06/07/2024 07/07/2024
13 02 34 13 03 03 23
40957 09466 81994 91323 92619 83060 81707
08/07/2024 09/07/2024 10/07/2024 11/07/2024 12/07/2024 13/07/2024 14/07/2024
02 11 44 23 14 01 02
43030 79496 54959 12559 23877 01882 10190
15/07/2024 16/07/2024 17/07/2024 18/07/2024 19/07/2024 20/07/2024 21/07/2024
03 14 04 04 22 23 04
15296 27364 96455 36097 16213 13341 34789
22/07/2024 23/07/2024 24/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 27/07/2024 28/07/2024
14 14 00 24 13 14 34
49271 23394 52864 98253 52012 60640 09486
29/07/2024 30/07/2024 31/07/2024 01/08/2024 02/08/2024 03/08/2024 04/08/2024
12 44 14 03 12 04 13
82239 00482 26070 89282 92142 63208 70580
05/08/2024 06/08/2024 07/08/2024 08/08/2024 09/08/2024 10/08/2024 11/08/2024
34 23 02 23 24 03 03
79725 74922 34309 72146 82327 04306 54724
12/08/2024 13/08/2024 14/08/2024 15/08/2024 16/08/2024 17/08/2024 18/08/2024
02 22 04 14 22 01 24
55025 88443 67748 30817 22265 74726 24474
19/08/2024 20/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 23/08/2024 24/08/2024 25/08/2024
02 34 34 12 01 12 24
84826 03880 79623 84242 23796 82114 34925
26/08/2024 27/08/2024 28/08/2024 29/08/2024 30/08/2024 31/08/2024 01/09/2024
12 03 23 24 14 14 02
17798 81211 84635 60899 48942 03764 05509
02/09/2024 03/09/2024 04/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 07/09/2024 08/09/2024
34 11 03 44 24 14 04
62651 08694 65697 12759 50628 04332 90238
09/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 14/09/2024 15/09/2024
01 44 24 04 23 23 33
65799 50435 61497 58298 63557 57917 45889
16/09/2024 17/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 20/09/2024 21/09/2024 22/09/2024
44 03 24 34 02 12 34
65018 84645 77286 03027 16218 59119 76086
23/09/2024 24/09/2024 25/09/2024 26/09/2024 27/09/2024 28/09/2024 29/09/2024
13 04 13 22 13 14 13
18840 94079 31163 41294 03304 33083 82858
30/09/2024 01/10/2024 02/10/2024 03/10/2024 04/10/2024 05/10/2024 06/10/2024
04 24 13 44 04 33 03
43249 87980 47219 23951 06536 13763 33964
07/10/2024 08/10/2024 09/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 12/10/2024 13/10/2024
44 03 14 01 13 13 14
02803 65179 02255 09109 45972 20930 12751
14/10/2024 15/10/2024 16/10/2024 17/10/2024 18/10/2024 19/10/2024 20/10/2024
03 24 00 04 22 03 01
06503 24739 07641 30615 34212 69297 03819
21/10/2024 22/10/2024 23/10/2024 24/10/2024 25/10/2024 26/10/2024 27/10/2024
03 34 14 01 12 24 14
90427 70458 28897 27865 37693 19777 68475
28/10/2024 29/10/2024 30/10/2024 31/10/2024 01/11/2024 02/11/2024 03/11/2024
22 03 24 01 34 22 02
29274 91426
04/11/2024 05/11/2024
24 12